Produktbeschreibung
Chinesische industrielle Wägezelle Zämische kleine Wägezelle 5kg 10kg 20kg 40kg

Spezifikationen




Spezifikationen
| Maximale Kapazität | Kg | 3/5/8/10/15/20/35/40/50 |
| Empfindlichkeit | MV/V | 2,0±0,2 |
| Genauigkeitsklasse | C3 | |
| Maximale Anzahl von Lastzellenintervalle | 3000 | |
| Temperatureffekt Bei Null | %FS/10ºC | 0,009 |
| Temperatureffekt Auf Spanne | %FS/10ºC(-10~40ºC) | 0,0087 |
| Kombinierter Fehler | %FS | 0,015 |
| Kriechgang/DR (30min) | %FS | 0,0184 |
| Eingangswiderstand | Ω | 406±6 |
| Ausgangswiderstand | Ω | 350±3 |
| Isolationswiderstand | MΩ | ≥5000 (50VDC) |
| Nullabgleich | %FS | 2 |
| Nominaler Temperaturbereich | ºC | -10~+40 |
| Betriebstemperaturbereich | ºC | -35~+65 |
| Empfehlenswert Anregungsspannung, | V | 5~15 |
| Sichere Belastungsgrenze | %FS | 120 |
| Maximale Belastungsgrenze | %FS | 150 |
| Plattformgröße empfehlen | Mm | 400 x 400 |
| Material | Aluminium | |
| Schutzklasse | IP66 | |
| Abdichtung | Beschichtet |


