Produktbeschreibung








CHROM-OXID-GRÜ N
Formel: Cr2O3
Molekulargewicht: 151.99
CAS Nr.: 1308-38-9
Farbenindex: Pigmentgrü N 17
Schmelzpunkt: 2435º C
Siedepunkt: 3000º C
Spezifisches Gewicht: 5.21 g/ml
Zeichen: Grü Nes Puder mit starker Farbtonstä Rke und Bedeckungstä Rke
Verbrauch: Pigment, Lack, Glas, aufbauende keramische Farbstoffe, Druckentinte, Chromü Berzug, Chrommetallproduktion, feuerfeste Materialien, etc.
Paket: In den Beuteln des Netzes 25kg je
Entsprechend verschiedenen Zwecken Chromoxidgrü N und den verschiedenen Technologien, hat unser Chromoxidgrü N bereits den Serienproduktgrad gebildet
Chromoxidgrü N-PigmentgradFelder | Pigment-Grad | |||
GN | GR. | GX | ||
Cr2O3% | 98.0 | 99.0 | 70.0 | |
Moisture% | 0.30 | 0.2 | 0.50 | |
Wasserlö Sliches matter% | 0.3 | 0.3 | 0.8 | |
PH Value% | 6-8 | 5-8 |
| |
Ö Labsorption | 15-20 g/100g | 15-25g/100g | 18-25g/100g | |
Sechswertiges Chrom | 5-10ppm | 5-8ppm | 10ppm | |
Tö Nung | E≤ 0.10 | |||
Farbton-Stä Rke | Als Standard | |||
Rü Ckstand (45μ M) % | 0 | 0.1 | 0.1 | |
Voller Farbton |
|
|
| |
Chromoxidgrü N-Poliermittelgrad
| Felder | Abschleifender Grad |
| Cr2O3% | 99.0 |
| Moisture% | 0.20 |
| Wasserlö Sliches matter% | 0.2 |
| L. O. I 750 0 | 0.2 |
| PH-Wert | 6-8 |
| Rü Ckstand (25m) % | 0.1 |
Chromoxidgrü N-Keramikgrad
Entsprechend unterschiedlicher produzierender Temperatur wird unser Chromoxidgrü N-Keramikgrad in a-und b-zwei Grade unterteilt| Felder | Keramik-Grad A | Keramik-Grad B |
| Cr2O3% | 99.0 | 99.0 |
| Moisture% | 0.20 | 0.1 |
| Wasserlö Sliches matter% | 0.2 | 0.2 |
| Zu Temperatur kalzinieren | 900 | 1200 |
| Rü Ckstand (45m) % | 0.2 | 0.2 |
Niedriger hexavanlent Chromgrad des Chromoxidgrü Ns
| Felder | Niedriger Hexavanlent Chrom-Grad |
| Cr2O 3% | 99.0 |
| Moisture% | 0.20 |
| Wasserlö Sliches matter% | 0.2 |
| Sechswertiges Chrom | 0-5ppm |
| Ö Labsorption | 15-20 g/100g |
| PH-Wert | 6-8 |
| Rü Ckstand (45m) % | 0.2 |
Metallurgischer Grad des Chromoxidgrü Ns
| Felder | Metallurgischer Grad |
| Cr2O3% | 99.0 |
| L. O. I 750 | 0.20 |
| Fe2O3% | 0.03 |
| SO4% | 0.40 |
| C% | 0.03 |
| SiO2% | 0.03 |
| Mn% | 0.01 |
| Ni% | 0.01 |
| P% | 0.0005 |
| Co% | 0.01 |
| Moisture% | 0.20 |
| Wasserlö Sliches matter% | 0.2 |
| CrO3% | 0.00 |
Chromoxidgrü N-Materialgrad
| Felder | Refraktä Rer Grad A | Refraktä Rer Grad B |
| Cr2O3% | 99.0 | 95.0 |
| Moisture% | 0.20 | 0.2 |
| Wasserlö Sliches matter% | 0.2 | 0.3 |
| Rü Ckstand (45m) % | 0.2 | 0.5 |


