Produktbeschreibung
DEDI 49 '' 55 '' 65 '' 70 '' 75 '' 86 '' im Freien horizontaler LCD-KioskIP65 Digital Signage
Produkt-Beschreibung| Allgemeine Bedingung | |
| Panel-Marke | Fahrwerk u. Sumsung A+ voll neuer Vorlage LCD-Bildschirm |
| Panelgrö ß E | 19 " 22 " 24 " 27 " 32 " 37 " 42 " 43 " 47 " 49 " 50 " 55 " 58 " 60 " 65 " 70 " 72 " |
| Material des Shells | 3mm Aluminium, 1.5mm Fluss-Stahl, 6mm temperglass, industrielle hoch qualifizierte Podwer Beschichtung |
| Bescheinigung | FCC, RoHS, CER, ISO9001 |
| Schnittstelle | USB, HDMI, VGA, ... |
| Garantie | 1 Jahr, wahlweise freigestelltes 2years oder 3 Jahre |
| Lautsprecher | 10Wx2 |
| Speichermedium | Flash-Speicherkarte (2gb zu 36gb fü R die Kapazitä T) |
| Videoformate | MP4 (AVI: DIVX/XVID), MPG2 (DVD: VOB/MPG2), MPEG1 (VCD: DAT/MPG1) |
| Audioformate | MP3 |
| Verpackung | Durch Carton mit innerem u. Hö Lzern/airshipping Kasten des Schaumgummis |
| Bedingung der LCD-Bildschirmanzeige | |
| Verhä Ltnis | 473.76mm (H) x 296.1mm (V) |
| Anzeigebereich | 0.282mm (H) x 0.282mm (W) |
| Punkt-Abstand | 3840x2160 |
| Maximale Auflö Sung | 16.7m |
| Zahl von Farben | 2500cd/m2 |
| Helligkeit | 8s |
| Antwortzeit | 125.0006944 |
| Kontrast | 178° |
| Betrachtungs-Winkel | 50000 Stunden |
| Using das Leben | |
| Zubehö R | |
| Wechselstromzeile | |
| Ferncontroller | |
| Unterseite | |
| Garantie-Karte | |
| Flash-Speicher-Karte | |
| Sicherheits-Schlü Ssel | |
| Benutzerhandbuch | |
| Elektronische Bedingung | |
| Androides OS | |
| OS | Android 4.0.4 OS |
| CPU | Cortex-A8, 1.5GHZ |
| DDR | 1G DDR3 |
| ROM: | BLITZ NAND-4G |
| Exteral ROM | Support bis zur Ableiter-Karte der Bytes 32G und Unterstü Tzungsstata zur Festplattenschnittstelle |
| WiFi | Unterstü Tzungs802.11b/g/n wifi Baugruppe |
| Schnittstelle | USB2.0, HDMI, Ypbpr, VGA, Handels, Ableiter-Einbauschlitz, 3G Schnittstelle, SIM Karte, RJ45 |
| Windows OS (Lö Sung PC1) | |
| CPU | Intel-Doppelkern T7100/1.8 Prozessor (1.8GHz, Doppelkern) |
| Chipset | INTEL GM45+ ICH9M-E |
| RAM | 4GB DDR3 RAM 1333 (bis zu 6GB) |
| Grafiken | aufgebaut diplay Karte IN DER INTEL-GMA-X4500M HD |
| Audio | Audioteilsystem der HD 8-Kanal- (7.1) |
| Netz-Schnittstellen-Karte | 10/100/1000M Gigabit-Ethernet-Controller |
| WiFi | Qualitä T WiFi Baugruppe eingeschlossen (802.11 B/G/N) |
| H. D. D. | 128 GB-SSD |
| Lautsprecher | 2 aufbauen-in den Qualitä Tsstereolautsprechern (5w |
| O. D. D | DVD-RW (wahlweise freigestellt) |
| Maus/Tastatur | Bluetooth Klage (wahlweise freigestellt) |
| Pre-Installed OS | Windows7 |
| Fernsehapparat-Tuner | Nein |
| Windows OS (Option der Lö Sung PC2): | |
| CPU | Intel i3 (3. Erzeugung, Doppelkern) |
| Chipset | Chipset Intel-H61 |
| RAM | 4GB DDR III 1333 RAM (bis zu 16GB) |
| Grafiken | Integriert mit CPU |
| Audio | Audioteilsystem der HD 8-Kanal- (7.1) |
| Netz-Schnittstellen-Karte | 10/100/1000 Mbits/sek Ethernet LAN-Anschlussfä Higkeit |
| WiFi | Qualitä T WiFi Baugruppe eingeschlossen (802.11 B/G/N) |
| H. D. D. | SSD 120GB |
| Lautsprecher | 2 aufbauen-in den Qualitä Tsstereolautsprechern (3w oder 5w) |
| O. D. D | DVD-RW (wahlweise freigestellt) |
| Maus/Tastatur | Bluetooth Klage (wahlweise freigestellt) |
| Pre-Installed OS | Windows 8 oder Linux |
| Fernsehapparat-Tuner | Wahlweise freigestellt |
| Windows OS (Option der Lö Sung PC3) | |
| CPU | Intel i5 4570 (4. Erzeugung, 3.2G Hz, Kern 4) |
| Chipset | Chipset Intel-H61 |
| RAM | 4GB DDR III 1333 RAM (bis zu 16GB) |
| Grafiken | Integriert mit CPU |
| Audio | Audioteilsystem der HD 8-Kanal- (7.1) |
| Netz-Schnittstellen-Karte | 10/100/1000 Mbits/sek Ethernet LAN-Anschlussfä Higkeit |
| WiFi | Qualitä T WiFi Baugruppe eingeschlossen (802.11 B/G/N) |
| H. D. D. | 2.5 Zoll 128 GB-SSD |
| Lautsprecher | 2 aufbauen-in den Qualitä Tsstereolautsprechern (3w oder 5w) |
| O. D. D | DVD-RW (wahlweise freigestellt) |
| Maus/Tastatur | Bluetooth Klage (wahlweise freigestellt) |
| Pre-Installed OS | Pre-Installed OS Windowsxp/VISTA/7 oder Linux |
| Fernsehapparat-Tuner | |




