Hauptmerkmale:
1. Monokristalline Baugruppee mit Zelle der hö Chsten Leistungsfä Higkeit
2. Ausgeglichenes Solarglas des niedrigen Eisens
3. Schottky-Typ Ü Berbrü Ckungsdiode
4. Mehrpolige Verbinder, wasserdichter Anschlusskasten
5. Anodisierten Aluminiumrahmen lö Schen
6. Tedlar (TPT) rü Ckseitiges Blatt
7. Ultravioletter Aushä Rtungswiderstand, Windwiderstand von bis zu 2400Mpa
8. EVA-Blatt der doppelten Seite
9. TUV, CER bescheinigt
Temperatur-Koeffizienten ISC (%) º C | - 0.04%/º C | | Zulä Ssige Hagel-Eingabe | 23m/s, 7.53g |
Temperatur-Koeffizienten VOC (%) º C | - 0.33%/º C | | Verzweigung kastenä Hnlich | Die tuv-Bescheinigung fü Hren |
Temperatur-Koeffizienten P. M. (%) º C | 0.047 | | Ü Berbrü Ckungs-Dioden-Bewertung (A) | 5w zu 125w: 10, 130w zu 280w: 12 |
Temperatur-Koeffizienten Im (%) º C | 0.04 | | Caple u. Verbinder-Typ | Die tuv-Bescheinigung fü Hren |
Temperatur-Koeffizienten VM (%) º C | - 0.38 | | Zurü Ckziehen (Marken-Typ) | TPT |
Temperaturspanne | - 40° C to+85° C | | Garantie | Garantie 10year auf Material; 90% nach 10 Jahren ausgeben, 80% nach 25 Jahren ausgeben |
Toleranz-Leistung in Watt (e. G. +/-5%) | ± 3% | | Standardtestbedingungen | AM1.5 1000With 25 +/-2º C |
Oberflä Chenmaximallast-Kapazitä T | 2400Pa | | FF (%) | 70-76% |
Modell | Maximale Energie | Zellengrö ß E | Zellenträ Ger | Zellen-Leistungsfä Higkeit | Maximal | Maximal | Kurzschluss | Geö Ffnet | Abmessung | Gewicht |
(W) | (mm) | | (Academic) | Energie | Energie | Kreislä Uf | Kreislä Uf | (mm) | (K) |
| | | | Aktueller (A) IMP | Spannung (V) VMP | Aktuelle (A) ISC | Spannung (V) VOC | | |
GYM5-36 | 5 | 62.5X13.75 | 4X9 | 10.32% | 0.29 | 17.2 | 0.35 | 20.9 | 345X168X25 | 0.8 |
GYM8-36 | 8 | 62.5X20.6 | 4X9 | 11.13% | 0.46 | 17.3 | 0.52 | 20.9 | 470X168X25 | 1.2 |
GYM10-36 | 10 | 62.5X41.9 | 4X9 | 11.00% | 0.57 | 17.4 | 0.64 | 21 | 345X300X25 | 1.5 |
GYM15-36 | 15 | 62.5X41.9 | 4X9 | 16.30% | 0.84 | 17.8 | 0.95 | 22.1 | 345X300X25 | 1.5 |
GYM20-36 | 20 | 62.5X62.5 | 6X6 | 14.60% | 1.16 | 17.5 | 1.27 | 21 | 345X300X25 | 2.5 |
GYM25-36 | 25 | 62.5X62.5 | 6X6 | 18.10% | 1.36 | 18.4 | 1.49 | 22.4 | 440X420X25 | 2.5 |
GYM30-36 | 30 | 125X62.5 | 4X9 | 11.00% | 1.89 | 15.9 | 2.24 | 21.1 | 625X533X25 | 3.7 |
GYM35-36 | 35 | 125X62.5 | 4X9 | 12.85% | 2.09 | 16.7 | 2.39 | 21.6 | 625X533X25 | 3.7 |
GYM40-36 | 40 | 125X62.5 | 4X9 | 14.60% | 2.28 | 17.5 | 2.54 | 21.9 | 625X533X25 | 3.7 |
GYM45-36 | 45 | 125X62.5 | 4X9 | 16.40% | 2.49 | 18.1 | 2.65 | 22.3 | 625X533X25 | 3.7 |
GYM45-72 | 45 | 125X41.6 | 4X18 | 12.50% | 2.72 | 16.6 | 3.02 | 21.5 | 860X541X35 | 6 |
GYM50-72 | 50 | 125X41.6 | 4X18 | 13.70% | 2.92 | 17.1 | 3.26 | 21.7 | 860X541X35 | 6 |
GYM55-72 | 55 | 125X41.6 | 4X18 | 15.10% | 3.09 | 17.9 | 3.41 | 22 | 846X552X35 | 6 |
GYM60-72 | 60 | 125X41.6 | 4X18 | 16.40% | 3.27 | 18.4 | 3.54 | 22.2 | 846X552X35 | 6 |
GYM65-72 | 65 | 125X41.6 | 4X18 | 17.80% | 3.51 | 18.52 | 3.66 | 22.4 | 846X552X35 | 6 |
GYM70-36 | 70 | 125X125 | 4X9 | 12.80% | 4.11 | 17 | 4.7 | 21.7 | 1200X552X35 | 7.5 |
GYM75-36 | 75 | 125X125 | 4X9 | 13.80% | 4.38 | 17.1 | 4.89 | 21.7 | 1200X552X35 | 7.5 |
GYM80-36 | 80 | 125X125 | 4X9 | 14.60% | 4.56 | 17.5 | 5.07 | 21.9 | 1200X552X35 | 7.5 |
GYM85-36 | 85 | 125X125 | 4X9 | 15.50% | 4.73 | 18 | 5.21 | 22 | 1200X552X35 | 7.8 |
GYM90-36 | 90 | 125X125 | 4X9 | 16.40% | 4.9 | 18.4 | 5.3 | 22.2 | 1200X552X35 | 7.8 |
GYM95-36 | 95 | 125X125 | 4X9 | 17.20% | 5.08 | 18.7 | 5.48 | 22.4 | 1200X552X35 | 7.8 |
GYM100-36 | 100 | 125X125 | 4X9 | 18.10% | 5.67 | 17.7 | 6.35 | 21.2 | 1200X552X35 | 8 |
GYM120-36 | 120 | 125X125 | 4X9 | 14.20% | 6.66 | 18 | 7.45 | 21.6 | 1480X552X35 | 12 |
GYM125-36 | 125 | 156X156 | 4X9 | 14.70% | 7.1 | 17.6 | 7.75 | 22.1 | 1482X676X35 | 12 |
GYM130-36 | 130 | 156X156 | 4X9 | 15.20% | 7.39 | 17.6 | 7.92 | 22.2 | 1482X676X35 | 12 |
GYM135-36 | 135 | 156X156 | 4X9 | 15.80% | 7.59 | 17.8 | 8.06 | 22.3 | 1482X676X35 | 12 |
GYM140-36 | 140 | 156X156 | 4X9 | 16.50% | 7.78 | 18 | 8.45 | 22.3 | 1482X676X35 | 12 |
GYM145-36 | 145 | 156X156 | 4X9 | 17.00% | 8.01 | 18.1 | 8.69 | 22.3 | 1482X676X35 | 12 |
GYM150-36 | 150 | 156X156 | 4X9 | 17.50% | 8.24 | 18.2 | 8.91 | 22.4 | 1482X676X35 | 12 |
GYM165-72 | 165 | 125X125 | 6X12 | 15.00% | 4.66 | 35.4 | 5.22 | 42.5 | 1580X808X35 | 15.5 |
GYM170-72 | 170 | 125X125 | 6X12 | 15.60% | 4.78 | 35.6 | 5.35 | 42.7 | 1580X808X35 | 15.5 |
GYM175-72 | 175 | 125X125 | 6X12 | 16.00% | 4.87 | 35.9 | 5.45 | 43.1 | 1580X808X35 | 15.5 |
GYM180-72 | 180 | 125X125 | 6X12 | 16.50% | 4.99 | 36.1 | 5.59 | 43.3 | 1580X808X35 | 15.5 |
GYM185-72 | 185 | 125X125 | 6X12 | 16.80% | 5.11 | 36.2 | 5.72 | 43.4 | 1580X808X35 | 15.5 |
GYM190-72 | 190 | 125X125 | 6X12 | 17.20% | 5.23 | 36.3 | 5.86 | 43.5 | 1580X808X35 | 15.5 |
GYM195-72 | 195 | 125X125 | 6X12 | 17.80% | 5.37 | 36.4 | 6.01 | 43.6 | 1580X808X35 | 15.5 |
GYM200-72 | 200 | 125X125 | 6X12 | 18.10% | 5.41 | 37.2 | 6.11 | 44.8 | 1580X808X35 | 15.5 |
GYM220-96 | 220 | 125X125 | 8X12 | 15.00% | 4.63 | 47.5 | 5.17 | 57 | 1580X1066X50 | 21 |
GYM225-96 | 225 | 125X125 | 8X12 | 15.40% | 4.72 | 47.7 | 5.28 | 57.2 | 1580X1066X50 | 21 |
GYM230-96 | 230 | 125X125 | 8X12 | 15.70% | 4.81 | 47.8 | 5.39 | 57.3 | 1580X1066X50 | 21 |
GYM235-96 | 235 | 125X125 | 8X12 | 16.00% | 4.91 | 47.9 | 5.49 | 57.4 | 1580X1066X50 | 21 |
GYM240-96 | 240 | 125X125 | 8X12 | 16.40% | 5.01 | 48 | 5.61 | 57.6 | 1580X1066X50 | 21 |
GYM245-96 | 245 | 125X125 | 8X12 | 16.70% | 5.1 | 48.1 | 5.71 | 57.7 | 1580X1066X50 | 21 |
GYM250-96 | 250 | 125X125 | 8X12 | 17.00% | 5.19 | 48.2 | 5.81 | 57.8 | 1580X1066X50 | 21 |
GYM255-96 | 255 | 125X125 | 8X12 | 17.40% | 5.28 | 48.3 | 5.91 | 58 | 1580X1066X50 | 21 |
GYM260-96 | 260 | 125X125 | 8X12 | 17.80% | 5.36 | 48.5 | 6 | 58.2 | 1580X1066X50 | 21 |
GYM190-54 | 190 | 156X156 | 6X9 | 14.80% | 7.17 | 26.5 | 8.3 | 32.5 | 1495X992X45 | 17.8 |
GYM195-54 | 195 | 156X156 | 6X9 | 15.20% | 7.25 | 26.9 | 8.4 | 32.7 | 1495X992X45 | 17.8 |
GYM200-54 | 200 | 156X156 | 6X9 | 15.70% | 7.38 | 27.1 | 8.47 | 32.8 | 1495X992X45 | 17.8 |
GYM205-54 | 205 | 156X156 | 6X9 | 16.00% | 7.48 | 27.4 | 8.53 | 32.9 | 1495X992X45 | 17.8 |
GYM210-54 | 210 | 156X156 | 6X9 | 16.30% | 7.64 | 27.5 | 8.58 | 33.1 | 1495X992X45 | 17.8 |
GYM215-54 | 215 | 156X156 | 6X9 | 16.70% | 7.79 | 27.6 | 8.64 | 33.1 | 1495X992X45 | 17.8 |
GYM220-54 | 220 | 156X156 | 6X9 | 17.10% | 7.86 | 28 | 8.64 | 33.4 | 1495X992X45 | 17.8 |
GYM225-54 | 225 | 156X156 | 6X9 | 17.30% | 7.93 | 28.3 | 8.67 | 33.6 | 1495X992X45 | 17.8 |
GYM220-60 | 220 | 156X156 | 6X10 | 15.50% | 7.38 | 29.82 | 8.53 | 35.88 | 1650X992X45 | 21 |
GYM225-60 | 225 | 156X156 | 6X10 | 15.80% | 7.44 | 30.24 | 8.55 | 36.12 | 1650X992X45 | 21 |
GYM230-60 | 230 | 156X156 | 6X10 | 16.10% | 7.55 | 30.48 | 8.57 | 36.75 | 1650X992X45 | 21 |
GYM235-60 | 235 | 156X156 | 6X10 | 16.40% | 7.69 | 30.54 | 8.58 | 36.84 | 1650X992X45 | 21 |
GYM240-60 | 240 | 156X156 | 6X10 | 16.70% | 7.81 | 30.7 | 8.73 | 36.9 | 1650X992X45 | 21 |
GYM245-60 | 245 | 156X156 | 6X10 | 17.00% | 7.9 | 31 | 8.82 | 37 | 1650X992X45 | 21 |
GYM250-60 | 250 | 156X156 | 6X10 | 17.30% | 8.03 | 37.1 | 8.97 | 44.5 | 1650X992X45 | 21 |
GYM260-72 | 260 | 156X156 | 6X12 | 15.20% | 7.46 | 34.9 | 8.18 | 43.7 | 1956X992X50 | 26 |
GYM265-72 | 265 | 156X156 | 6X12 | 15.50% | 7.53 | 35.2 | 8.23 | 43.8 | 1956X992X50 | 26 |
GYM270-72 | 270 | 156X156 | 6X12 | 15.80% | 7.6 | 35.4 | 8.26 | 43.9 | 1956X992X50 | 26 |
GYM275-72 | 275 | 156X156 | 6X12 | 16.10% | 7.7 | 35.7 | 8.29 | 44 | 1956X992X50 | 26 |
GYM280-72 | 280 | 156X156 | 6X12 | 16.30% | 7.73 | 35.9 | 8.32 | 44.2 | 1956X992X50 | 26 |
GYM285-72 | 285 | 156X156 | 6X12 | 16.50% | 7.83 | 36.4 | 8.38 | 44.4 | 1956X992X50 | 26 |
GYM290-72 | 290 | 156X156 | 6X12 | 16.90% | 7.86 | 36.9 | 8.42 | 44.8 | 1956X992X50 | 26 |
GYM295-72 | 295 | 156X156 | 6X12 | 17.20% | 7.93 | 37.2 | 8.48 | 45 | 1956X992X50 | 26 |
GYM300-72 | 300 | 156X156 | 6X12 | 17.40% | 7.98 | 37.6 | 8.52 | 45.3 | 1956X992X50 | 26 |
AUFMERKSAMKEIT | OEM/ODM ist willkommen |
Spezifikt. Sind abhä Ngig von Ä Nderung ohne Begriff jederzeit |