Produktbeschreibung
Flansch A182 F11 F12 15CrMo WN HF 1500lbs/900lbs/600lbs/300lbs/150lbs legieren
Chemischer Aufbau: 
Grö ß E erhä Ltlich:
| Grö ß E | 1/2 " - 72 " | |
| Typ | Schweiß Ungs-Stutzen, Slip-On, Vorhang, Kontaktbuchse-Schweiß Ung, Schoss-Verbindung, verlegte, Ö Ffnungs-Flansch, Schwenker-Flansch, Schauspiel-Vorhä Nge, etc. | |
| Prozessmethode | Freies Schmieden, Sterbenschmieden, Gussteil, Plattenausschnitt u. Maschinelle Bearbeitung | |
| Standard | ANSI, ASME, MSS, API, LÄ RM, JIS, BS. AWWA und GB | |
| Anschluss | Kolbenschweiß Ung u. Kontaktbuchse-Schweiß Ung u. Gewinde | |
| Kategorie | ANSI 150LBS-2500LBS, | |
| LÄ RM PN6-PN160 | ||
| BS PN0.25-PN25 PN2.0-PN42.0 | ||
| JIS 5K-30K | ||
| Flansch-Gesichts-Typen | Angehobenes Gesicht (RF), flaches Gesicht (FF), Ring-Typ Verbindung (RJ), Ring-Typ Verbindungs-Dichtungen, Tonge-und Nut (TG), Mann-und-Weibchen (MF) | |
| Materialien | Kohlenstoffstahl | ASTM A105, ASTM A350 LF1, LF2, CL1/CL2, A234, S235JRG2, P245GH P250GH, P280GHM 16MN, 20MN, 20#, etc. |
| Niedrige Temperatur-Kohlenstoffstahl: ASTM SA350 LF2 | ||
| Hochfester Stahl: ASTM SA694 F42/46/52/56/60/65 | ||
| Edelstahl | ASTM A182 F304/304L/316/316L | |
| Legierter Stahl | ASTM A182 F1/F5/F9/F11/F22/F91/Etc. | |
| DuplexEdelstahl | ASTM A182 F51/F53/F55/F60 | |
| Nicke-Legierungen | Nickel 200, Monel 400, Inconel 600/625, Incoloy 825/800 | |
| Cu-Ni | 90/10.70/30 | |
| Prozess | Freies Schmieden, Plattenausschnitt | |
| Beschichtung | Kohlenstoffstahl- und legierterstahl: Der Rost, der Ö L, der Spraylack verhindert (schwarz, Gelb), heiß E Galvanisation, kalte Galvanisation oder gefä Rbt galvanisieren, Puderbeschichtung und so an | |



