Produktbeschreibung
20kg F2 Kategorie Kalibrierungs-Gewicht
Material: Rostfreies steel/304
mit Standardgewichtkasten
| Standard: OIML - R111, JJG99-2006 | |||||
| Zelle: Mit Kammer einstellen | |||||
| Material: Qualitä Ts-Edelstahl | |||||
| Dichte: 7.9g/cm3 | |||||
| Magnetische Anfä Lligkeit: < 0.05 | |||||
| Polarisations-Intensitä T: < 80 | |||||
| Anwendbare Reichweite: Prü Fungsauflö Sung > 6000d, < Ausgleich 30000d (Resolution=Capacity/Reading) |
| Gewichtsets | |||||
| 1mg-500mg | Mg: 1, 2, 2*, 5, 10, 20, 20*, 50, 100, 200, 200*, 500 | ||||
| 1mg-100g | Mg: 1, 2, 2*, 5, 10, 20, 20*, 50, 100, 200, 200*, 500 | ||||
| g: 1, 2, 2*, 5, 10, 20, 20*, 50.100 | |||||
| 1mg-200g | Mg: 1, 2, 2*, 5, 10, 20, 20*, 50, 100, 200, 200*, 500 | ||||
| g: 1, 2, 2*, 5, 10, 20, 20*, 50, 100, 200, 200* | |||||
| 1mg-500g | Mg: 1, 2, 2*, 5, 10, 20, 20*, 50, 100, 200, 200*, 500 | ||||
| g: 1, 2, 2*, 5, 10, 20, 20*, 50, 100, 200, 200*, 500 | |||||
| 1mg-1kg | Mg: 1, 2, 2*, 5, 10, 20, 20*, 50, 100, 200, 200*, 500 | ||||
| g: 1, 2, 2*, 5, 10, 20, 20*, 50, 100, 200, 200*, 500.1000 | |||||
| 1mg-2kg | Mg: 1, 2, 2*, 5, 10, 20, 20*, 50, 100, 200, 200*, 500 | ||||
| g: 1, 2, 2*, 5, 10, 20, 20*, 50, 100, 200, 200*, 500, 1000, 2000, 2000* | |||||
| 1mg-5kg | Mg: 1, 2, 2*, 5, 10, 20, 20*, 50, 100, 200, 200*, 500 | ||||
| g: 1, 2, 2*, 5, 10, 20, 20*, 50, 100, 200, 200*, 500, 1000, 2000, 2000*, 5000 | |||||
| 1mg-10kg | Mg: 1, 2, 2*, 5, 10, 20, 20*, 50, 100, 200, 200*, 500 | ||||
| g: 1, 2, 2*, 5, 10, 20, 20*, 50, 100, 200, 200*, 500, 1000, 2000, 2000*, 5000.10000 | |||||
| 1mg-20kg | Mg: 1, 2, 2*, 5, 10, 20, 20*, 50, 100, 200, 200*, 500 | ||||
| g: 1, 2, 2*, 5, 10, 20, 20*, 50, 100, 200, 200*, 500, 1000, 2000, 2000*, 5000.10000.20000 | |||||





