Produktbeschreibung
Wolframzylinder der Qualitä Ts-0.5oz verwendet fü R Gewichte
Wolfram-und Wolframlegierungs-Produkt
| Produkt-Name | Bedingung (mm) | Standard | Anmerkung |
| Wolframplatte Wolframblatt | (2.5-30.0) *≤ 750*≤ 1500 (0.07-2.5) *≤ 650*≤ 1500 | GB/T3875 ASTM B760 | Produktivitä T: 200T/year Produktivitä T: 50T/year |
| High-Precision Wolframplatte | (1.0-15.0) * (30-450) *≤ 500 | GB/T3875 ASTM B760 | Toleranz: ± 0.025mm |
| Wolfram Rod/Stab | Φ (3-60) * L | GB 4187 | Toleranz: ± 2mm |
| Wolframlegierungs-Platte/Blatt | (0.1-50.0) *300 * L | ASTM B777 | Dichte: 16.8-18.5g/cm3 |
| WNiFe Platte/Blatt | (0.1-4.0) * (50-200) *≤ (50-300) | ASTM B777 | Dichte: 17.5-18.1g/cm3 Dehnfestigkeit: 780-980MPa Dehnung: 5-22% HRC: 28-32 |
| Wolframlegierung Rod/Stab | Φ (5-100) * L | ASTM B777 | Dichte: 16.8-18.5g/cm3 |
| Andere Wolframprodukte | Wolframdraht; Wolframziel; Schild des Wolframalphastrahls und Wolframhitzeschild; Wolframboot; Refraktä Re Standardteile des Metall (W, MO, Ta, Ti) und tiefe aufbereitete Teile; | ||

| Eigenschaften des Wolframs | |
| Feld | Parameter |
| Ordnungszahl | 74 |
| Cas-Zahl | 7440-33-7 |
| Farbe | Slivery Weiß |
| Schmelzpunkt | ° C 3420 |
| Siedepunkt | ° C 5900 |
| Dichte an 300K | 19.30 g/cm ³ |
| Kristallstruktur | raumzentriertes Kubik |
| Kategorie | Material | Bedingung |
| Wolfram | ||
| W-Puder | 99.95% W, WAl, WK, WMo, WRe, WLa, Witzbold, WCu, WCe, WTh, WNiFe, WNiCu, usw. | GB/T 3458 |
| Kennzeichnung und Aufbau von W u. Von bearbeitetem Produkt der Legierung | YS/T 659 | |
| W-Stä Be und Stangen | GB/T 3459 | |
| Gesintertes w-Plattenleerzeichen | YS/T 823 | |
| W-Blatt | GB/T 3875 | |
| W-Kathodenmaterialien fü R Laser-Lampen | GB/T 34498 | |
| W-Gefä ß E | GB/T 34503 | |
| W-Drä Hte | GB/T 4181 | |
| MO-Draht | GB/T 4182 | |
| Legierungsdraht mä Hen | GB/T 4183 | |
| WRe Legierungsdrä Hte | GB/T 4184 | |
| Legierungsstä Be mä Hen | GB/T 4185 | |
| Legierungsstangen mä Hen | GB/T 4186 | |
| W-Stangen | GB/T 4187 | |
| W-Draht fü R Beleuchtung und elektronische Gerä Te | GB/T 23272 | |
| W-Elektroden fü R Elektroschweiß En und Plasmaschweiß En und -ausschnitt | GB/T 31908 | |
| W-Draht fü R Beleuchtung und elektronische Gerä Te | GB/T 23272 | |
| Platte der hohen Prä Zision W des widerstehenden Strahls | GB/T 26023 | |
| W-schwere Legierungstabletten fü R Metallspritzen | YS/T 1026 | |
| W-Unterseite, mit hoher Schreibdichtelegierungsplatte | GB/T 26038 | |
| W-Spitzenplatte fü R Ionenquelllichtbogenraum | YS/T 1029 | |
| Von hohem Reinheitsgrad w- u. Legierungsspritzenziel verwendet im elektronischen Film | YS/T 1025 | |
| WTi Legierungsspritzenziel | YS/T 1129 | |
| W-niedrige mit hoher Schreibdichtelegierung | YS/T 1148 | |
| WIr Dü Se | YS/T 854 | |
| W-Tiegel | YS/T 796 | |
| W-Anoden fü R Xenonlampen | YS/T 39 | |
| WCu u. Des Witzbolds elektrische Kontakte | GB/T 8320 | |
Produktionsprozeß

Produktions-Gerä T

Ü Ber uns

Warum uns wä Hlen
- 53 Jahre Nicht-refraktä Rer Metall-R& D und Produktionserfahrung
- Fü Hrende Nicht-refraktä Re Metallproduktfertigung in China
- Staatliches Unternehmen mit groß Er Gutschrift und starker Finanzstä Rke
- Kosten Steuerungherstellung und Export durch uns selbst
- Konkurrenzfä Higer Preis ohne Mittelsmann
- Strenges Qualitä Tskontrollesystem
- Einschaltzeit-Anlieferung