Produktbeschreibung
Astm/Aisi 1020 1045 #20 #45 Kohlenstoffstahl-Blatt-Checkered Platte/Ring
Kohlenstoffstahlplatten haben viel Gebrauch und eine groß E Menge. Sie werden hauptsä Chlich in den Gleisen, in den Brü Cken und in den verschiedenen Bauvorhaben verwendet, um verschiedene Metallelemente, die statische Eingaben tragen, und unbedeutende mechanische Teil- und allgemeinegeschweiß Te Teile herzustellen, die nicht Wä Rmebehandlung benö Tigen.
Material: | Astm/Aisi 1020 1045 #20 #45 Kohlenstoffstahl-Blatt-Checkered Platte/Ring |
Stä Rke: | 0.2-500mm, usw. |
Breite: | 1000-4000mm, usw. |
Lä Nge: | 2000mm, 2438mm, 3000mm, 3500, 6000mm, 12000mm oder gerollt, usw. Usw. |
Standard: | ASTM, AISI, JIS, GB, LÄ RM, EN |
Oberflä Che: | Das Schwarze, das angestrichen wurde, PET beschichtete, galvanisiert, fä Rben ü Berzogen, |
der Antirost, der, Antirost lackiert wurde, ö Lte, checkered, usw. | |
Technik: | Kaltgewalzt, warm gewalzt |
Bescheinigung: | ISO, SGS, BV |
Preisbedingungen: | FOB, CRF, CIF, EXW ganz annehmbar |
Anlieferungs-Detail: | Inhalt ü Ber 5-7; Nach Maß 25-30 |
Verladehafen: | irgendein Kanal in China |
Verpackung: | Standardexportverpackung (Innere: Wasserbeweispapier, auß Erhalb: Stahl abgedeckt mit Streifen und Ladeplatten) |
Zahlungs-Ausdrü Cke: | T/T, L/C am Anblick, Westverbindungsstü Ck, D/P, D/A, Paypal |
Behä Ltergrö ß E: | 20ft GP: 5898mm (Lä Nge) x2352mm (Breite) x2393mm (hoch) |
40ft GP: 12032mm (Lä Nge) x2352mm (Breite) x2393mm (hoch) | |
40ft HC: 12032mm (Lä Nge) x2352mm (Breite) x2698mm (hoch) |